Прайс лист з/ч из наличия

опубликовано24.11.2014
ЭКСКАВАТОРЫ  HITACHI
Грейфер 2-ковшевой   Hitachi ZX330 432 055,00 ?
стрелы 4410244 Hitachi ZX200 113 620,00 ?
рукояти 4385638 Hitachi ZX200 128 570,00 ?
ковша 4385637 Hitachi ZX200 94 185,00 ?
стрелы 4669030 Hitachi ZX200-3 115 264,50 ?
рукояти 4613950 Hitachi ZX200-3 128 570,00 ?
ковша 4629154 Hitachi ZX200-3 94 185,00 ?
стрелы 9187390, 4628626 Hitachi ZX240-3 124 085,00 ?
рукояти 9187392, 4618364 Hitachi ZX240-3 143 520,00 ?
ковша 9187393, 4628634 Hitachi ZX240-3 121 095,00 ?
рукояти 4628630 Hitachi ZX270-3 173 420,00 ?
ковша 4628628 Hitachi ZX270-3 127 075,00 ?
стрелы 4611473 Hitachi ZX330 162 955,00 ?
рукояти 4611472 Hitachi ZX330 197 340,00 ?
ковша 4611475 Hitachi ZX330 131 560,00 ?
стрелы 4628636 Hitachi ZX330-3 162 955,00 ?
рукояти 4628635 Hitachi ZX330-3 192 855,00 ?
ковша 4643260 Hitachi ZX330-3 128 570,00 ?
стрелы 4637751 Hitachi ZX450, ZX450-3 180 895,00 ?
рукояти 4637753 Hitachi ZX450, ZX450-3 315 445,00 ?
ковша 4637754 Hitachi ZX450, ZX450-3 203 320,00 ?
       
Наименование Индекс Применяемость Цена
ЭКСКАВАТОРЫ  CATERPILLAR
грейфер 2-ковшевой   CAT E225 366 275,00 ?
стрелы 147-5755, 120-2043 CAT 318A\B \C 112 872,50 ?
стрелы 242-6731 CAT 320DL 114 816,00 ?
рукояти 242-6744 CAT 320DL 139 035,00 ?
ковша 242-6759 CAT 320DL 111 826,00 ?
стрелы 204-2687 CAT 325DL 127 075,00 ?
рукояти 185-0314 CAT 325DL 145 015,00 ?
ковша 115-8693 CAT 325DL 112 125,00 ?
стрелы 194-8273 CAT 330DL 156 975,00 ?
рукояти 194-8270 CAT 330DL 234 715,00 ?
ковша 177-2465 CAT 330DL 125 580,00 ?
ЭКСКАВАТОРЫ  KOMATSU
Наименование Индекс Применяемость Цена
стрелы 203-63-52300 PC120-6 80 730,00 ?
рукояти 203-63-62300 PC120-6 97 175,00 ?
ковша 203-63-72300 PC120-6 68 770,00 ?
стрелы 707-01-ZX820 PC200-7 117 357,50 ?
рукояти 707-01-ZX841 PC200-7 133 055,00 ?
ковша 707-01-ZX851 PC200-7 98 670,00 ?
стрелы 707-01-0A350 PC220-7 130 065,00 ?
рукояти 707-01-0A371 PC220-7 146 510,00 ?
ковша 707-01-0A380 PC220-7 118 105,00 ?
стрелы 707-01-ZX960 PC300-7 137 540,00 ?
рукояти 707-01-ZX981 PC300-7 197 340,00 ?
ковша 707-01-ZX993 PC300-7 130 065,00 ?
стрелы 208-63-02501 PC400-6 180 895,00 ?
рукояти 208-63-02521 PC400-6 207 805,00 ?
ковша 208-63-02531 PC400-6 170 430,00 ?
стрелы 707-01-XU760 PC400-7 180 895,00 ?
рукояти 707-01-XU781 PC400-7 303 485,00 ?
ковша 707-01-XU791 PC400-7 161 460,00 ?
ЭКСКАВАТОРЫ  JCB, VOLVO, SANY, KATO
рукояти 331/39046 JCB JS200LC, JS220SC 167 440,00 ?
ковша KSV0625 JCB JS330 133 055,00 ?
стрелы KSV0737 JCB JS330 143 520,00 ?
челюстей 560/34400 JCB 3CX 49 335,00 ?
ковша погрузчика 556/60022 JCB 3CX 73 255,00 ?
ковша экскаватора 557/10137 JCB 3CX 80 730,00 ?
ковша погрузчика 11883975 Volvo BL-71 35 880,00 ?
рукояти   Volvo EW140P 92 690,00 ?
рукояти 14517999 Volvo EW160/180C, EC180B 127 075,00 ?
рукояти 14512428 Volvo EC210B 133 055,00 ?
ковша 14512430 Volvo EC210B 103 155,00 ?
рукояти 14510443 Volvo EC290B 189 865,00 ?
ковша 14510293 Volvo EC290B 121 842,50 ?
рукояти 440-00032A Doosan Daewoo DX340 198 835,00 ?
рукояти 08SY23320862 SANY SY 230C-8B 186 875,00 ?
стрелы 309-72390004 KATO HD1500 68 770,00 ?
Наименование Индекс Применяемость Цена
БУЛЬДОЗЕРЫ  KOMATSU
подъема отвала 14X-63-X1063 Komatsu D65E-12 112 125,00 ?
подъема отвала 154-63-02010 Komatsu D85A-21 128 570,00 ?
подъема отвала 175-63-13300 Komatsu D155A-2 145 015,00 ?
противовеса 196-63-29200 Komatsu D155C-5 73 255,00 ?
подъема отвала 195-63-13700 Komatsu D355A-3 191 360,00 ?
подъема рыхлителя 195-63-44300 Komatsu D355A-3 112 125,00 ?
наклона рыхлителя 195-63-45300 Komatsu D355A-3 112 125,00 ?
контргруза 196-63-29100 Komatsu D355C-3 73 255,00 ?
вынимания пальца 175-63-49101 Komatsu D355A-3 31 395,00 ?
ПОГРУЗЧИК CATERPILLAR
ковша погрузчика CAT 980H 127 400,00 ?
Турбокомпрессоры, стартеры, генераторы
Наименование Индекс Применяемость Цена
турбокомпрессор  11440003770 ZX200 22 425,00 ?
турбокомпрессор  8973628390 ZX200-3 27 690,00 ?
турбокомпрессор  1144003900 ZX33 27 690,00 ?
турбокомпрессор  1144004380 ZX330-3 27 690,00 ?
турбокомпрессор    CAT 320D 25 010,00 ?
турбокомпрессор  4089711 R140-170 20 475,00 ?
турбокомпрессор  4025330 R200-210 20 475,00 ?
турбокомпрессор  3598036 R250-290 21 840,00 ?
турбокомпрессор  6738-81-8091 PC200-7 18 915,00 ?
турбокомпрессор  6743-81-8040 PC300-7 19 890,00 ?
турбокомпрессор 6156-81-8170 PC400-7 31 785,00 ?
турбокомпрессор  6151-81-8500 D65E-12 23 595,00 ?
турбокомпрессор  6152-81-8310 D85A-21 25 740,00 ?
турбокомпрессор  6505-65-5140 D155A-5, D275A-5 44 655,00 ?
турбокомпрессор  6502-12-9004 D355A-5 47 385,00 ?
стартер  1811993421 ZX 200 14 625,00 ?
стартер  8973060448 ZX200-3 19 110,00 ?
стартер  106-8558 CAT 320D 20 475,00 ?
стартер    R140-290 (24V, 4,5Kw) 18 720,00 ?
стартер 600-863-5711  PC300-7, D65E-12 23 010,00 ?
стартер  600-813-6632 PC400-7 29 640,00 ?
стартер  600-813-9322 D155A-5, D355A-5 (11kw) 34 905,00 ?
генератор 1812005303 ZX200 20 085,00 ?
генератор 1812005903 ZX330 20 085,00 ?
генератор 600-861-3410 PC200-7 15 990,00 ?
генератор 6742-01-5170 PC220-7 16 965,00 ?
генератор 600-861-3111 PC300-7 17 940,00 ?
генератор 600-825-3151 PC400-7 17 940,00 ?
Гидрооборудование и редукторы
Наименование Индекс Применяемость  Цена
Гидромотор хода  A2FM107/61W-VAB010 + BVD20 ЕК-12, ЕК-270 154 375,00 ?
Редуктор хода  9195447 Hitachi ZX200 (16 отв, звезда) 219 375,00 ?
Редуктор хода  9233692 Hitachi ZX200-3 (18 отв, звезда) 219 375,00 ?
Редуктор хода  9243839 Hitachi ZX240-3 232 375,00 ?
Редуктор хода  9190221 Hitachi ZX330 (20 отв, звезда) 305 500,00 ?
Редуктор хода  9244944 Hitachi ZX330-3 (22 отв, звезда)  321 750,00 ?
Гидромотор поворота  706-75-01101 Komatsu PC200-6 (оригинал) 121 875,00 ?
Редуктор хода  20Y-27-00352 Komatsu PC200-7 300 625,00 ?
Редуктор хода  207-27-00371 Komatsu PC300-7 268 125,00 ?
Редуктор хода с г/м  20Y-27-31220 Komatsu PC200-7 528 125,00 ?
Редуктор хода с г/м  31N6-40010 Hyundai R210LC-7 (оригинал) 416 325,00 ?
Ходовая часть
Наименование Индекс Применяемость  Цена
ЭКСКАВАТОРЫ  KOMATSU
Болт + гайка M14 M 14 PC60, ZX75 67,60 ?
Болт + гайка M16 M 16 PC120-6, PC130-7, ZX120 76,05 ?
Болт + гайка M20 M 20 PC200-220, ZX200-240, R210 84,50 ?
Болт + гайка M22 M 22 PC300, ZX330, R290, EC290 92,95 ?
Болт + гайка M24 M 24 PC400, ZX450, D155 118,30 ?
Звездочка ведущая 203-27-61310 PC120-6, PC130-7 6 760,00 ?
Колесо направляющее 203-30-00133 PC120-6, PC130-7 20 280,00 ?
Каток опорный 203-30-00220 PC120-6, PC130-7 5 915,00 ?
Каток поддерживающий 203-30-43000 PC120-6, PC130-7 4 732,00 ?
Цепь гусеничная 43 звеньев 203-32-00101 PC120-6, PC130-7 77 740,00 ?
Натяжитель гусеницы   PC120-6, PC130-7 47 320,00 ?
Звездочка ведущая 20Y-27-11582 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 8 450,00 ?
Колесо направляющее 20Y-30-00030 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 23 660,00 ?
Каток опорный 20Y-30-00012 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 6 760,00 ?
Каток поддерживающий 20U-30-00021 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 5 408,00 ?
Каток поддерживающий 20Y-30-00022 PC200-5, 6, 7 / PC220-6 5 408,00 ?
Башмак гусеницы 600мм 20Y-32-11111 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 2 197,00 ?
Башмак гусеницы 800мм CR5360/800 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 3 633,50 ?
Цепь гусеничная 45 звеньев 20Y-32-00014 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 118 300,00 ?
Цепь гусеничная 47 звеньев 20Y-32-00320 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 121 680,00 ?
Цепь гусеничная 49 звеньев 20Y-32-00310 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 125 060,00 ?
Цепь гусеничная 51 звено 206-32-00300 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 128 440,00 ?
Натяжитель гусеницы 20Y-30-29100 PC200-5, 6, 7 / PC220-6, 7 57 460,00 ?
Звездочка ведущая 207-27-61210 PC300-5, PC300-6, PC300-7 10 478,00 ?
Колесо направляющее 207-30-00161 PC300-5, PC300-6, PC300-7 30 420,00 ?
Каток опорный 207-30-00510 PC300-5, PC300-6, PC300-7 9 464,00 ?
Каток поддерживающий 207-30-00430 PC270-7, PC300-7, ЗС360-7 6 929,00 ?
Каток поддерживающий 207-30-00140 PC300-5, 6, PC400-5, 6 6 929,00 ?
Башмак гусеницы 600мм 207-32-03520 PC300-5, PC300-6, PC300-7 3 042,00 ?
Башмак гусеницы 800мм 207-32-61320 PC300-5, PC300-6, PC300-7 4 985,50 ?
Цепь гусеничная 45 звеньев 207-32-00310 PC300-5, PC300-6, PC300-7 157 170,00 ?
Цепь гусеничная 48 звено 207-32-00311 PC300-5, PC300-6, PC300-7 160 550,00 ?
Натяжитель гусеницы 207-30-X2251 PC300-5, PC300-6, PC300-7 77 740,00 ?
Звездочка ведущая 208-27-61210 PC400-5, PC400-6, PC400-7 12 337,00 ?
Колесо направляющее 208-30-00021 PC400-5, PC400-6, PC400-7 47 320,00 ?
Каток опорный 208-30-00310 PC400-5, PC400-6, PC400-7 14 365,00 ?
Каток поддерживающий 208-30-00510 PC400-5, PC400-6, PC400-7 8 619,00 ?
Башмак гусеницы 600мм 208-32-03000 PC400-5, PC400-6, PC400-7 4 394,00 ?
Цепь гусеничная 45 звеньев 208-32-00300 PC400-5, PC400-6, PC400-7 196 040,00 ?
Цепь гусеничная 49 звеньев 208-32-00310 PC400-5, PC400-6, PC400-7 209 560,00 ?
Натяжитель гусеницы   PC400-5, PC400-6, PC400-7 106 470,00 ?
       
Наименование Индекс Применяемость  Цена
БУЛЬДОЗЕРЫ  KOMATSU (KOTRACK КОРЕЯ OEM)
Каток опорный 1бортный 131-30-00344 D61E-12 12 844,00 ?
Каток опорный 2бортный 131-30-00354 D61E-12 14 534,00 ?
Сегмент звездочки 9 шт, 134-27-61460 D61E-12 16 055,00 ?
Каток поддерживающий 134-30-00110 D61E-12 8 112,00 ?
Цепь гусеничная 46зв (смаз) 13G-32-00021 D61E-12, D61PX-12 189 280,00 ?
Болт + гайка цепи M20x1,5x65 D65E-12 84,50 ?
Болт + гайка сегмента M22x71 D65E-12 109,85 ?
Сегмент звездочки 9 шт, 134-27-61460 D65E-12 16 900,00 ?
Колесо направляющее 14X-30-00115 D65E-12 62 530,00 ?
Каток опорный 1бортный KM2101 D65E-12 14 365,00 ?
Каток опорный 2бортный KM2102 D65E-12 16 055,00 ?
Каток поддерживающий 14X-30-00142 D65E-12 9 126,00 ?
Башмак гусеницы 510мм 14X-32-11110 D65E-12 2 619,50 ?
Цепь гусеничная 39 зв, смаз 14X-32-00010 D65E-12 180 830,00 ?
Гусеница в сборе 39 зв, 14X-32-02003 D65E-12